RESOLUCION VALOR CONSULTA – SEPTIEMBRE 2025
CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAS
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
A | CONSULTA MÉDICA SIN ESPECIALIDAD | $ 15.000 | $7.000 | $8.000 |
B | CONSULTA MÉDICA CON ESPECIALIDAD (2 AÑOS). | $17.000 | $9.000 | $8.000 |
C | CONSULTA MÉDICA CON ESPECIALIDAD (MÁS DE 2 AÑOS). | $19.000 | $11.000 | $8.000 |
D | CONSULTA MÉDICA RURAL | $19.000 | $11.000 | $8.000 |
E | CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CRÍTICA. | $21.000 | $13.000 | $8.000 |
CONSULTAS MÉDICAS GUARDIA GENERAL
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
42.01.11 | CONSULTA DE GUARDIA | $ 15.000 | $7.000 | $8.000 |
42.01.21 | CONSULTA MÉDICA CLÍNICA/ESPECIALISTA | $17.000 | $ 9.000 | $8.000 |
42.01.22 | CONSULTA CLÍNICA + TRATAMIENTO CON MEDICACIÓN. | $21.000 | $13.000 | $8.000 |
42.01.23 | CCONSULTA CLÍN. + TRAT. CON MEDICACIÓN + LABORATORIO DE URGENCIAS | $40.000 | $25.000 | $15.000 |
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
61.01.00 | CONSULTA MÉDICA CON CONSULTA ODONTOLOGICA DE GUARDIA | $17.000 | $9.000 | $8.000 |
61.04.00 | CONSULTA ODONTOLOGICA DE GUARDIA | $17.000 | $9.000 | $8.000 |
CONSULTAS NUTRICIONALES
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
19.01.01 | $17.000 | $ 9.000 | $8.000 | |
19.01.02 | $21.250 | $13.000 | $8.000 | |
19.01.03 | $17.000 | $ 9.000 | $8.000 | |
19.01.04 | $17.000 | $17.000 | $0 | |
19.01.05 | $21.250 | $21.250 | $0 | |
19.01.06 | $17.000 | $17.000 | $0 |