CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAS
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
A | CONSULTA MÉDICA SIN ESPECIALIDAD | $ 8.000 | $4.000 | $4.000 |
B | CONSULTA MÉDICA CON ESPECIALIDAD (2 AÑOS). | $8.500 | $ 4.500 | $4.000 |
C | CONSULTA MÉDICA CON ESPECIALIDAD (MÁS DE 2 AÑOS). | $9.000 | $5.000 | $4.000 |
D | CONSULTA MÉDICA RURAL | $9.000 | $5.000 | $4.000 |
E | CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CRÍTICA. | $10.000 | $6.000 | $4.000 |
CONSULTAS MÉDICAS GUARDIA GENERAL
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
42.01.11 | CONSULTA DE GUARDIA | $ 8.000 | $4.000 | $4.000 |
42.01.21 | CONSULTA MÉDICA CLÍNICA/ESPECIALISTA | $8.500 | $ 4.500 | $4.000 |
42.01.22 | CONSULTA CLÍNICA + TRATAMIENTO CON MEDICACIÓN. | $12.000 | $8.000 | $4.000 |
42.01.23 | CCONSULTA CLÍN. + TRAT. CON MEDICACIÓN + LABORATORIO DE URGENCIAS | $14.000 | $10.000 | $4.000 |
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
610100 | CONSULTA MÉDICA CON CONSULTA ODONTOLOGICA DE GUARDIA | $8.500 | $ 4.500 | $4.000 |
610400 | CONSULTA ODONTOLOGICA DE GUARDIA | $8.500 | $ 4.500 | $4.000 |