RESOLUCION VALOR CONSULTA – ABRIL 2026
CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAS
| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
|---|---|---|---|---|
| A | CONSULTA MÉDICA SIN ESPECIALIDAD | $ 19.000 | $9.000 | $10.000 |
| B | CONSULTA MÉDICA CON ESPECIALIDAD (2 AÑOS). | $21.000 | $11.000 | $10.000 |
| C | CONSULTA MÉDICA CON ESPECIALIDAD (MÁS DE 2 AÑOS). | $23.000 | $13.000 | $10.000 |
| D | CONSULTA MÉDICA RURAL | $23.000 | $13.000 | $10.000 |
| E | CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CRÍTICA. | $25.000 | $15.000 | $10.000 |
CONSULTAS MÉDICAS GUARDIA GENERAL
| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
|---|---|---|---|---|
| 42.01.11 | CONSULTA DE GUARDIA | $ 19.000 | $9.000 | $10.000 |
| 42.01.21 | CONSULTA MÉDICA CLÍNICA/ESPECIALISTA | $21.000 | $11.000 | $10.000 |
| 42.01.22 | CONSULTA CLÍNICA + TRATAMIENTO CON MEDICACIÓN. | $25.000 | $15.000 | $10.000 |
| 42.01.23 | CCONSULTA CLÍN. + TRAT. CON MEDICACIÓN + LABORATORIO DE URGENCIAS | $44.000 | $27.000 | $17.000 |
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS
| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
|---|---|---|---|---|
| 61.01.00 | CONSULTA MÉDICA CON CONSULTA ODONTOLOGICA DE GUARDIA | $21.000 | $11.000 | $10.000 |
| 61.04.00 | CONSULTA ODONTOLOGICA DE GUARDIA | $21.000 | $11.000 | $10.000 |
CONSULTAS NUTRICIONALES
| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.01 | CONSULTA NUTRICIONAL | $19.000 | $ 9.000 | $10.000 |
| 19.01.02 | PLAN ALIMENTARIO REGIMEN INDIVIDUAL | $26.000 | $16.000 | $10.000 |
| 19.01.03 | CONTROL NUTRICIONAL | $19.000 | $ 9.000 | $10.000 |
| 19.01.04 | CONSULTA NUTRICIONAL. PLAN ESPECIAL | $19.000 | $19.000 | $0 |
| 19.01.05 | PALN ALIMENTARIO O REGIMEN INDIVIDUALPLAN ESPECIAL | $26.000 | $26.000 | $0 |
| 19.01.06 | CONTRO NUTRICIONAL. PLAN ESPECIAL | $19.000 | $19.000 | $0 |
