CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAS
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
A | CONSULTA MÉDICA SIN ESPECIALIDAD | $ 4.000 | $2.000 | $2.000 |
B | CONSULTA MÉDICA CON ESPECIALIDAD (2 AÑOS. | $4.400 | $ 2.400 | $2.000 |
C | CONSULTA MÉDICA CON ESPECIALIDAD {MÁS DE 2 AÑOS). | $4.800 | $2.800 | $2.000 |
D | CONSULTA MÉDICA RURAL | $4.800 | $2.800 | $2.000 |
E | CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CRÍTICA. | $5.200 | $2.800 | $2.000 |
CONSULTAS MÉDICAS GUARDIA GENERAL
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
42.01.11 | CONSULTA DE GUARDIA | $ 4.000 | $2.000 | $2.000 |
42.01.21 | CONSULTA MÉDICA CLÍNICA/ESPECIALISTA | $4.400 | $2.400 | $2.000 |
42.01.22 | CONSULTA CLÍNICA + TRATAMIENTO CON MEDICACIÓN | $7.000 | $5.000 | $2.000 |
42.01.23 | CONSULTA CLÍN. + TRAT. CON MEDICACIÓN + LABORATORIO DE URGENCIAS | $8.000 | $6.000 | $2.000 |
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
610100 | CONSULTA ODONTOLOGICA | $ 4.800 | $2.800 | $2.000 |
610400 | CONSULTA ODONTOLOGICA DE GUARDIA | $ 4.800 | $2.800 | $2.000 |
CONSULTAS A DISTANCIA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
420120 | TELECONSULTA | $ 4.800 | $2.800 | $2.000 |