RESOLUCION VALOR CONSULTA – MARZO 2025
CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAS
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
A | CONSULTA MÉDICA SIN ESPECIALIDAD | $ 12.000 | $5.000 | $7.000 |
B | CONSULTA MÉDICA CON ESPECIALIDAD (2 AÑOS). | $14.000 | $7.000 | $7.000 |
C | CONSULTA MÉDICA CON ESPECIALIDAD (MÁS DE 2 AÑOS). | $16.000 | $9.000 | $7.000 |
D | CONSULTA MÉDICA RURAL | $16.000 | $9.000 | $7.000 |
E | CONSULTA MÉDICA DE ESPECIALIDAD CRÍTICA. | $18.000 |
$11.000 |
$7.000 |
CONSULTAS MÉDICAS GUARDIA GENERAL
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
42.01.11 | CONSULTA DE GUARDIA | $ 12.000 | $5.000 | $7.000 |
42.01.21 | CONSULTA MÉDICA CLÍNICA/ESPECIALISTA | $14.000 | $ 7.000 | $7.000 |
42.01.22 | CONSULTA CLÍNICA + TRATAMIENTO CON MEDICACIÓN. | $18.000 | $11.000 | $7.000 |
42.01.23 | CCONSULTA CLÍN. + TRAT. CON MEDICACIÓN + LABORATORIO DE URGENCIAS | $20.000 | $13.000 | $7.000 |
CONSULTAS ODONTOLÓGICAS
CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | VALOR APOS | COSEGURO |
---|---|---|---|---|
61.01.00 | CONSULTA MÉDICA CON CONSULTA ODONTOLOGICA DE GUARDIA |
$14.000 | $7.000 | $7.000 |
61.04.00 | CONSULTA ODONTOLOGICA DE GUARDIA | $14.000 | $7.000 | $7.000 |